|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
![]() |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
● | 直接式加构,焊接速度快 |
| 导向部采用摩擦力小的特殊材料,电磁气阀与气缸与气缸直接连接,加快动作反应速度,提高打点速度,并可减少空气流动的损耗。 | ||
| ● | 具备任意调整加压速度 | |
| 可任意调整加压头的下降速度,缓和了对焊物压时的冲击,也减少了噪音。 | ||
| ● | 安全、使用方便的高性能气路系统 | |
| 过滤杯设有护罩,可防止杯子破损时的碎片飞溅,也可保护从外部所受碰撞的冲击,杯子和护罩可装卸,检修容易。 | ||
| ● | 高牢固强度的机体结构 | |
| 具有抗冲击、振动的刚性,可防止加时的电极头滑动,实现稳定焊接。 | ||
| ● | 上部绝缘,简单实用 | |
| 二次导体采用上部绝缘方式,可避免铁屑的附着或下座安装焊接工装时易产生的绝缘部位的短路事故。 | ||
| ● | 主回路采用大功率SCR无触点开关 | |
| 主回路采用水大功率可控硅元件,输出电流强劲、稳定、可靠性强。 | ||
|
名 称 |
单位 | 基 本 规 格 | |||||||
| 型号: | D(T)N1-35 | D(T)N1-50 | D(T)N1-63 | D(T)N1-100 | D(T)N-125 | D(T)N-150 | D(T)N-200 | ||
| 初级电压 | V | 380单相 | |||||||
| 额定容量 | KVA | 35 | 50 | 63 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 额定输入电流 | A | 105 | 132 | 172 | 263 | 329 | 395 | 526 | |
| 额定负载持续率 | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
| 次级电压调节级数 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 次级空载电压 | V | 2.0-3.8 | 2.21-4.42 | 2.7-6.5 | 3.65-7.3 | 3.65-8.4 | 3.65-9.4 | 4.2-12.3 | |
| 电极臂伸出长度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300~600 | ||||
| 电极臂间距离 | mm | 150 | 150 | 200 | 200~250 | ||||
| 上电极工作行程 | mm | 20/60 | 20/60 | 20/60 | 25/75 | ||||
| 电极间最大压力 | N | 4700 | 4700 | 4700 | 3500~15000 | ||||
| 焊接厚度 | 低碳钢 | mm | 1.6+1.6 | 2.0+2.0 | 3.0+3.0 | 4.0+4.0 | 8+8 | 8+8 | 8+8 |
| 不锈钢 | mm | 1.5+1.5 | 2+2 | 2.5+2.5 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | |
| 铝 | mm | 0.8+0.8 | 1.2+1.2 | 1.5+1.5 | 2+2 | 2.5+2.5 | 3+3 | ||
| 使用气压 | Mpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 压缩空气消耗量 | m3/h | 12 | 12 | 25 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| 冷却水流量 | L/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 外形尺寸: 长×宽×高 |
mm | 1120*400*1940 | 1120*400*1940 | 1000*450*2100 | 1000*450*2100 | 1000*450*2100 | 1000*450*2100 | 1250*700*2100 | |
| 重量 | Kg | 230 | 255 | 305 | 365 | 420 | 500 | 650 | |
| 建议输入导线截面积 | mm | 14 | 16 | 25 | 35 | 35 | 35 | 45 | |
上海人民电焊机厂 版权所有 中国电信集团黄页信息有限公司 设计制作